2024
M7 AITO SERES - автомобиль года в классе “Тяжелые внедорожники среди гибридов и электрокаров” в 2024 году
| Тип установки | EVR (гибрид с увеличенным запасом хода) |
| Время разгона 0-100 км/ч* (сек) | 4.8 |
| Запас хода на электротяге WLTC* (100% заряд) (км) | 165 |
| Комбинированный запас хода WLTC* (км) | 1000 |
| Запас хода на электротяге CLTC* (км) | 1100 |
| Тип привода | полный привод (1 электродвигатель на передней оси / 1 электродвигатель на задней оси) |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 449 |
| Максимальный крутящий момент электродвигателя (Н.м) | 660 |
| Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 40 |
| Тип батареи | трехкомпонентная литиевая |
| Время быстрой зарядки (ч.) | 0,5 (30% ~ 80%) тип розетки GBT |
| Время медленной зарядки (ч.) | 5 (20% ~ 90%) тип розетки GBT (макс.7кВт) |
| Бензиновый двигатель для увеличения запаса хода, 1,5 л 4-х цилиндровый | |
| Тип топлива | АИ-95 и выше |
| Емкость топливного бака (л) | 60 |
| Представительский кроссовер | ● |
| 20” или 21” многоспицевые диски | ● |
| Впечатляющая панорамная крыша с люком | ● |
| Бесключевой доступ, электропривод багажника | ● |
| Премиальный салон с отделкой высококачественными материалами | ● |
| Сочетание кожи Nappa с деревянными элементами декора | ● |
| Массаж и вентиляция сидений 1-го и 2-го рядов | ● |
| Яркий мультимедийный дисплей 15,6” | ● |
| Операционная система Huawei | ● |
| Тип установки | EVR (гибрид с увеличенным запасом хода) |
| Время разгона 0-100 км/ч* (сек) | 4.8 |
| Запас хода на электротяге WLTC* (100% заряд) (км) | 165 |
| Комбинированный запас хода WLTC* (км) | 1000 |
| Запас хода на электротяге CLTC* (км) | 1100 |
| Тип привода | полный привод (1 электродвигатель на передней оси / 1 электродвигатель на задней оси) |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 449 |
| Максимальный крутящий момент электродвигателя (Н.м) | 660 |
| Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 40 |
| Тип батареи | трехкомпонентная литиевая |
| Время быстрой зарядки (ч.) | 0,5 (30% ~ 80%) тип розетки GBT |
| Время медленной зарядки (ч.) | 5 (20% ~ 90%) тип розетки GBT (макс.7кВт) |
| Бензиновый двигатель для увеличения запаса хода, 1,5 л 4-х цилиндровый | |
| Тип топлива | АИ-95 и выше |
| Емкость топливного бака (л) | 60 |
| Представительский кроссовер | ● |
| 20” или 21” многоспицевые диски | ● |
| Впечатляющая панорамная крыша с люком | ● |
| Бесключевой доступ, электропривод багажника | ● |
| Премиальный салон с отделкой высококачественными материалами | ● |
| Сочетание кожи Nappa с деревянными элементами декора | ● |
| Массаж и вентиляция сидений 1-го и 2-го рядов | ● |
| Яркий мультимедийный дисплей 15,6” | ● |
| Операционная система Huawei | ● |
| Навигация и другие приложения на большом экране | ● |