Технические характеристики, комплектации и цены SERES AITO M7 Luxury и Flagship
МОДЕЛЬ | AITO M7 Luxury | AITO M7 Flagship | SERES M7 |
Рекомендованная розничная цена, руб. с НДС | 7 490 000 ₽ | 7 990 000 ₽ | 7 590 000 ₽ |
Выгода по специальной акции, руб. с НДС | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Дополнительная поддержка по акции Trade-In, руб. с НДС | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Цена по специальной акции с учетом Trade-In, руб. с НДС | 5 990 000 ₽ | 6 390 000 ₽ | 6 790 000 ₽ |
Выгодные условия по кредиту, лизингу, страхованию для корпоративных клиентов и физических лиц у официальных дилеров AITO SERES в 34 городах России.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | AITO M7 | SERES M7 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Тип кузова | внедорожник | |
Длина × ширина × высота (мм) | 5020 × 1945 × 1775 | |
Колесная база (мм) | 2820 | |
Снаряженная масса (кг) | 2450 | 2535 |
Количество посадочных мест | 6 | |
Объем багажника мин/макc (л) | 188-755 | |
ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД | ||
Тип установки | EVR (гибрид с увеличенным запасом хода) | |
Время разгона 0-100 км/ч* (сек) | 4.8 | |
Запас хода на электротяге WLTC* (100% заряд) (км) | 165 | |
Комбинированный запас хода WLTC* (км) | 1000 | |
Запас хода на электротяге CLTC* (км) | 1100 | |
Тип привода |
полный привод 1 электродвигатель на передней оси 1 электродвигатель на задней оси |
|
Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 449 | 439 |
Максимальный крутящий момент электродвигателя (Н.м) | 660 | 654 |
Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 40 | |
Тип батареи | трехкомпонентная литиевая | |
Время быстрой зарядки (ч.) |
0,5 (30% ~ 80%) тип розетки GBT |
0,5 (30% ~ 80%) тип розетки CCS2 |
Время медленной зарядки (ч.) |
5 (20% ~ 90%) тип розетки GBT (макс.7кВт) |
5 (20% ~ 90%) тип розетки Type2 (макс.11кВт) |
Бензиновый двигатель для увеличения запаса хода, 1,5 л 4-х цилиндровый | 122 л.с., 190Нм | 116 л.с., 190Нм |
Тип топлива | АИ-95 и выше | |
Емкость топливного бака (л) | 60 | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | AITO M7 | SERES M7 |
Передняя независимая подвеска МакФерсон | ● | ● |
Задняя многорычажная независимая подвеска | ● | ● |
Электрический стояночный тормоз | ● | ● |
Передние и задние вентилируемые тормозные диски | ● | ● |
Режим электроусилителя руля (Comfort/Sport) | ● | ● |
КОМФОРТНЫЙ САЛОН | ||
Беспроводная зарядка мобильных телефонов (2 шт) | 40 Вт | 50 Вт |
Проводная зарядка Type-C мощностью 66 Вт (2 шт) | ● | ● |
Набор USB интерфейсов | ● | ● |
Видеорегистратор | ● | |
Мультимедийный экран и комбинация приборов на русском языке | ● | |
CarPlay/ AndroidAuto | ● | |
КОНФИГУРАЦИЯ СИДЕНИЙ | ||
Текстурированная кожа Nappa | ● | ● |
Электрорегулировка передних сидений (12-позиционная) | ● | ● |
Электрорегулировка 2-го ряда сидений (8-позиционная) | ● | ● |
Комфортабельное сиденье Zero Gravity на 2-м ряду справа (14 направлений регулировки) | ● | ● |
3-й ряд сидений складывается ровно в пол, угол наклона спинки регулируется в 6 шагов | ● | ● |
Подогрев сидений первого и второго рядов | ● | ● |
Вентиляция сидений первого и второго рядов | ● | ● |
Массаж сидений первого и второго рядов | ● | ● |
Функция памяти сиденья водителя | ● | ● |
ВНЕШНЯЯ КОНФИГУРАЦИЯ | ||
Сервопривод дверей* | ● | ● |
Панорамный сдвижной люк с электрической солнцезащитной шторкой | ● | ● |
Звукоизоляционное остекление | ● | ● |
Скрытые дверные ручки | ● | ● |
Бесключевой доступ | ● | |
Электропривод задней двери с функцией "свободные руки" | ● | ● |
Зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● |
Обогрев заднего стекла | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом / подогревом / функция памяти | ● | ● |
Тонированное остекление сзади | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● |
Подогрев руля | ● | |
Бесключевой доступ | ● | ● |
Электрические подножки | ● | |
ВНУТРЕННЯЯ КОНФИГУРАЦИЯ | ||
10,25" экран комбинации приборов | ● | ● |
15,6" мультимедийный дисплей | ● | ● |
Система ароматизации воздуха | ● | ● |
Рулевое колесо регулируемое (вверх и вниз / вперед и назад) | ● | ● |
Акустическая система 11 динамиков | ● | |
Акустическая система (19 динамиков, вкл. 4 динамика в подголовнике водителя) | ● | |
Розетка 12 В (2 шт., подлокотник × 1, багажник × 1) | ● | ● |
Блок питания 220 В × 1 (сзади) | ● | |
Переключатель направления движения "Хрустальная ручка"* | ● | |
Солнцезащитные козырьки с подсветкой | ● | ● |
Кондиционирование воздуха трехзонное с очисткой воздуха PM2.5 | ● | ● |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ | ||
Крепление детского автокресла ISOFIX второго ряда × 2 | ● | ● |
Передние подушки безопасности × 2 | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности × 2 | ● | ● |
Боковые шторы безопасности × 2 | ● | ● |
Боковые подушки безопасности второго ряда × 2 | ● | ● |
HD-видеорегистратор | ● | |
Система экстренного торможения EBA | ● | ● |
HAC Помощь при подъеме в гору | ● | ● |
AUTO HOLD автоматическое удержание автомобиля | ● | ● |
Помощь на крутом спуске HDC | ● | ● |
Панорамная камера 360° | ● | ● |
Режимы вождения: эко/ комфортный/ спортивный/ персонализированный | ● | ● |
Предупреждение о поперечном движении сзади RCTA | ● | ● |
Предупреждение о снижении дистанции FCW | ● | |
Мониторинг слепых зон BSD | ● | ● |
Электронная система стабилизации кузова ESP | ● | ● |
Система контроля взгляда водителя DMS | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | ● | ● |
Электронная противоугонная система | ● | ● |
Предупреждение при открытии двери DOW | ● | ● |
Проекционный дисплей HUD | ● | ● |
Адаптивная система круиз-контроля ACC | ● | ● |
Система помощи при движении в пробках (TJA) | ● | ● |
Система контроля полосы движения LDWS | ● | ● |
Активная система помощи при парковке APA (без дистанционной парковки) | ● | ● |
КОНФИГУРАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ | ||
Светодиодные передние комбинированные фары | ● | ● |
Светодиодные указатели поворота | ● | ● |
Светодиодный задний комбинированный фонарь | ● | ● |
Светодиодная световая лента задней двери | ● | ● |
Светодиодные задние противотуманные фары | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет (HMA) | ● | ● |
128-цветная подсветка салона | ● | ● |
Светодиодные задние комбинированные фонари | ● | ● |
ШИНЫ / ДИСКИ | ||
20" литые диски с десятью спицами (шины 255/50 R20) (серийно) | ● | ● |
21" литые диски многоспицевые (шины 265/45 R21) (опция) | ● | ● |
*AITO M7 только в комплектации Flagship