Технические характеристики, комплектации и цены SERES AITO M7 Luxury и Flagship
МОДЕЛЬ | AITO M7 Luxury | AITO M7 Flagship | SERES M7 Premium 6 мест |
SERES M7 Pro 5 мест | SERES M7 Max 5 мест |
Рекомендованная розничная цена, руб. с НДС | 7 490 000 ₽ | 7 990 000 ₽ | 7 590 000 ₽ | 6 990 000 ₽ | 7 490 000 ₽ |
Выгода по специальной акции, руб. с НДС | 1 500 000 ₽ | 1 600 000 ₽ | 100 000 ₽ | - | - |
Дополнительная поддержка по акции Trade-In, руб. с НДС | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ |
Цена по специальной акции с учетом Trade-In, руб. с НДС | 5 490 000 ₽ | 5 890 000 ₽ | 6 990 000 ₽ | 6 590 000 ₽ | 7 090 000 ₽ |
Выгодные условия по кредиту, лизингу, страхованию для корпоративных клиентов и физических лиц у официальных дилеров AITO SERES в 34 городах России.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | AITO M7 Luxury | AITO M7 Flagship | SERES M7 Premium 6 мест |
SERES M7 Pro 5 мест | SERES M7 Max 5 мест |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
Тип кузова | внедорожник | ||||
Длина × ширина × высота (мм) | 5020 × 1945 × 1775 | 5020 × 1945 × 1760 | |||
Колесная база (мм) | 2820 | ||||
Снаряженная масса (кг) | 2450 | 2535 | 2460 | ||
Количество посадочных мест | 6 | 5 | |||
Объем багажника мин/макc (л) | 188-755 | 686-1619 | |||
ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД | |||||
Тип установки | EVR (гибрид с увеличенным запасом хода) | ||||
Время разгона 0-100 км/ч* (сек) | 4.8 | ||||
Запас хода на электротяге WLTC* (100% заряд) (км) | 165 | ||||
Запас хода на электротяге CLTC* (км) | 1100 | ||||
Режимы гибридного привода | Электрический, гибридный, бензиновый двигатель | ||||
Тип привода | Полный привод, электродвигатель на передней оси и электродвигатель на задней оси | ||||
Электродвигатель передней оси | Синхронный с постоянными магнитами | ||||
Электродвигатель задней оси | Синхронный с постоянными магнитами | ||||
Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 449 | 439 | |||
Максимальный крутящий момент электродвигателя (Н.м) | 660 | 654 | |||
30-ти минутная мощность (передний/задний электродвигатель) (л.с.) | 188 л.с. | ||||
Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 40 | ||||
Тип батареи | трехкомпонентная литиевая | ||||
Время быстрой зарядки (ч.) | 0,5 (30% ~ 80%) | Тип розетки CCS2 (макс. 60кВт): 0,5 (30% ~ 80%) | |||
Время медленной зарядки (ч.) | 5 (20% ~ 80%) | Тип розетки Type2 (макс.11кВт): 5 (20% ~ 90%) | |||
Бензиновый двигатель для увеличения запаса хода, 1,5 л 4-х цилиндровый | 1,5 л, 4-х цилиндровый, 122 л.с., 190Нм | 1,5 л, 4-х цилиндровый, 116 л.с., 190Нм | |||
Тип топлива | АИ-95 и выше | ||||
Емкость топливного бака (л) | 60 | ||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | AITO M7 Luxury | AITO M7 Flagship | SERES M7 | SERES M7 Pro 5 мест | SERES M7 Max 5 мест |
Передняя независимая подвеска МакФерсон | ● | ● | ● | ● | ● |
Задняя многорычажная независимая подвеска | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрический стояночный тормоз | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние вентилируемые тормозные диски | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим электроусилителя руля (Comfort/Sport) | ● | ● | ● | ● | ● |
КОМФОРТНЫЙ САЛОН | |||||
Беспроводная зарядка мобильных телефонов (2 шт) | 40 Вт | 50 Вт | |||
Проводная зарядка Type-C мощностью 66 Вт (2 шт) | ● | ● | ● | ● | ● |
Набор USB интерфейсов | ● | ● | ● | ● | ● |
Видеорегистратор | ● | ● | |||
КОНФИГУРАЦИЯ СИДЕНИЙ | |||||
Премиальная кожаная отделка салона | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрорегулировка передних сидений (12-позиционная) | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрорегулировка 2-го ряда сидений (8-позиционная) | ● | ● | ● | ||
Электрорегулировка наклона спинки 2-го ряда | ● | ● | |||
Комфортабельное сиденье Zero Gravity на 2-м ряду справа (14 направлений регулировки) | ● | ● | ● | ||
3-й ряд сидений складывается ровно в пол, угол наклона спинки регулируется в 6 шагов | ● | ● | ● | ||
Складывание второго ряда сидений 60/40 | ● | ● | |||
Подогрев сидений первого и второго рядов | ● | ● | ● | ● | ● |
Вентиляция сидений первого и второго рядов | ● | ● | ● | ● | ● |
Массаж сидений первого и второго рядов | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция памяти сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
ВНЕШНЯЯ КОНФИГУРАЦИЯ | |||||
Панорамный сдвижной люк с электрической солнцезащитной шторкой | ● | ● | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
Звукоизоляционное остекление | ● | ● | ● | ||
Тонированное остекление сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
Скрытые дверные ручки | ● | ● | ● | ||
Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● | ● |
Электропривод задней двери с функцией "свободные руки" | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом / подогревом / функция памяти | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматические стеклоочистители с подогревом форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ||
Тонированное остекление сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрические подножки | ● | ● | ● | ||
Проекционный дисплей HUD | ● | ● | ● | ● | |
Сервопривод дверей | ● | ● | ● | ||
ВНУТРЕННЯЯ КОНФИГУРАЦИЯ | |||||
10,25" экран комбинации приборов | ● | ● | ● | ● | ● |
15,6" мультимедийный дисплей | ● | ● | ● | ● | ● |
Система ароматизации воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
Рулевое колесо с регулировкой по вылету и наклону | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ||
Акустическая система объемного звучания | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 12 В (2 шт., подлокотник × 1, багажник × 1) | ● | ● | ● | ● | ● |
Блок питания 220 В × 1 (сзади) | ● | ● | |||
Солнцезащитные козырьки с подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционирование воздуха трехзонное с очисткой воздуха PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ | |||||
Крепление детского автокресла ISOFIX | ● | ● | 2 и 3 ряд | 2 ряд | |
Передние подушки безопасности × 2 | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности × 2 | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые шторы безопасности × 2 | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые подушки безопасности второго ряда × 2 | ● | ● | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения EBA | ● | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система TCS | ● | ● | ● | ||
HAC Помощь при подъеме в гору | ● | ● | ● | ● | ● |
AUTO HOLD автоматическое удержание автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь на крутом спуске HDC | ● | ● | ● | ● | ● |
Панорамная камера 360° | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля полосы движения LCC | ● | ● | ● | ● | ● |
Система удержания полосы движения LDWS | ● | ● | ● | ||
Предупреждение о снижении дистанции FCW | ● | ● | ● | ● | ● |
Мониторинг слепых зон BSD | ● | ● | ● | ● | ● |
Электронная система стабилизации кузова ESP | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля взгляда водителя DMS | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● |
Электронная противоугонная система | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о поперечном движении сзади RCTA | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение при открытии двери DOW | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о пешеходах | ● | ● | ● | ||
Контроль безопасности высоковольтной сети |
● |
● |
● |
● |
● |
Проекционный дисплей HUD | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивная система круиз-контроля ACC | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при движении в пробках (TJA) | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная система помощи при парковке APA (без дистанционной парковки) | ● | ● | ● | ● | ● |
Рекуперация энергии торможения RBS | ● | ● | ● | ||
КОНФИГУРАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ | |||||
Светодиодные передние комбинированные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные указатели поворота | ● | ● | ● | ● | ● |
Светодиодный задний комбинированный фонарь | ● | ● | ● | ● | ● |
Светодиодная световая лента задней двери | ● | ● | ● | ● | ● |
Светодиодный задний стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные задние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет (HMA) | ● | ● | ● | ● | ● |
128-цветная подсветка салона | ● | ● | ● | ● | ● |
Приветственное освещение | ● | ● | ● | ● | ● |
ШИНЫ / ДИСКИ | |||||
20" литые диски с десятью спицами (шины 255/50 R20) | ● | ● | ● | ||
21" литые диски многоспицевые (шины 265/45 R21) | ● | опция | ● |
Приведенные технические характеристики, комплектация, цвета кузова и интерьера, а также изображения автомобилей могут отличаться от технических характеристик, комплектации и внешнего вида реальных автомобилей. Возможны функциональные ограничения. Актуальную информацию уточняйте у дилеров сети АО «МБ РУС», на сайтах seres.ru или по телефону контакт-центра 8 800 200-02-06. АО «МБ РУС»