Технические характеристики SERES AITO M5 Ultimate
Основные параметры | |
Тип кузова | внедорожник |
Длина × ширина × высота (мм) | 4770 х 1930 х 1625 |
Колесная база (мм) | 2880 |
Снаряженная масса (кг) | 2335 |
Количество посадочных мест | 5 |
Объем багажника мин/макc (л) | 369-776 |
Гибридный привод | |
Тип установки | EVR (гибрид с увеличенным запасом хода) |
Запас хода на электротяге WLTC* (100% заряд) | 150 км (SOC100% -20%, WLTC), 180 км (SOC100% - 0%, WLTC) |
Время разгона 0-100 км/ч* (сек) | 4.6 |
Тип привода | полный привод, электродвигатель на передней оси, электродвигатель на задней оси |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 496 |
Максимальный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 675 |
Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 40 |
Тип батареи | трехкомпонентная литиевая |
Тип и время зарядки | быстрая зарядка: 0,75 (20% ~ 80%), медленная зарядка: 5 (20% ~ 90%) |
Бензиновый двигатель для увеличения запаса хода | 1,5-л 4-х цилиндровый |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака (л) | 56 |
Ходовая часть | |
Передняя независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | ● |
Задняя многорычажная независимая подвеска | ● |
Электрический стояночный тормоз | ● |
Режим электроусилителя руля (Comfort/Sport) | ● |
Внешняя конфигурация | |
Панорамная крыша | ● |
Звукоизоляционное остекление | ● |
Скрытые дверные ручки | ● |
Электропривод задней двери | ● |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом / подогревом / функцией памяти | ● |
Зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | ● |
Обогрев заднего стекла | ● |
Внутренняя конфигурация | |
10,25" экран комбинации приборов | ● |
15,6 " мультимедийный дисплей | ● |
Акустическая система c 15 динамиками | ● |
Рулевое колесо с регулировкой по вылету и наклону | ● |
Автоматическое двухзонное кондиционирование воздуха с очисткой воздуха PM 2.5 | ● |
Розетка 12 В (подлокотник × 1, багажник × 1) | ● |
Инвертер с розеткой 220 В в багажнике | ● |
Система ароматизации воздуха | ● |
Удобное использование интерфейсов | |
Беспроводная зарядка мобильных телефонов мощностью 40 Вт | ● |
USB разъем для флеш-памяти видеорегистратора | ● |
Набор USB интерфейсов | ● |
Фотографии одним нажатием | ● |
Системы безопасности и помощи водителю | |
Крепление детского автокресла ISOFIX второго ряда × 2 | ● |
Передние подушки безопасности x 2 | ● |
Передние боковые подушки безопасности x 2 | ● |
Боковые шторки безопасности × 2 | ● |
HD-видеорегистратор | ● |
Датчики парковки × 12 | ● |
Система экстренного торможения EBA | ● |
Антипробуксовочная система TCS | ● |
HAC Помощь при подъеме в гору | ● |
AUTO HOLD автоматическая удержание автомобиля | ● |
Помощь на крутом спуске HDC | ● |
Панорамная камера 360 ° | ● |
Система контроля полосы движения LDWS | ● |
Система удержания полосы движения LKA | ● |
Предупреждение о снижении дистанции FCW | ● |
Автоматическое экстренное торможение AEB | ● |
Мониторинг слепых зон BSD | ● |
Электронная система стабилизации кузова ESP | ● |
Система контроля взгляда водителя DMS | ● |
Система контроля давления в шинах | ● |
Электронная противоугонная система | ● |
Сигнализация экстренного торможения | ● |
Предупреждение о поперечном движении сзади RCTA | ● |
Предупреждение при открытии двери DOW | ● |
Предупреждение о пешеходах | ● |
Контроль безопасности высоковольтной сети | ● |
Режимы вождения: эко/ комфортный/ спортивный/ персонализированный | ● |
Проекционный дисплей HUD | опционально |
Адаптивная система круиз -контроля ACC | ● |
Система ограничения скорости SLA | ● |
Система помощи при движении в пробках TJA | ● |
Система удержания автомобиля в центре полосы ICA | ● |
Активная система помощи при парковке APA | ● |
Помощь при параллельной парковке LCA | ● |
Рекуперация энергии торможения RBS | ● |
Конфигурация освещения | |
Светодиодные передние комбинированные фары | ● |
Светодиодные поворотники | ● |
Светодиодные боковые поворотники | ● |
Светодиодный задний комбинированный фонарь | ● |
Светодиодная световая лента задней двери | ● |
Светодиодный задний стоп-сигнал | ● |
Светодиодные задние противотуманные фары | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет (HMA) | ● |
128-цветная подсветка салона | ● |
Сигнальные лампы передних и задних дверей | ● |
Приветственное освещение | ● |
Конфигурация сидений | |
Текстурированная кожа Nappa + экокожа с текстурой Nappa | ● |
Электрорегулировка передних сидений (12-позиционная) | ● |
Подогрев сидений первого и второго рядов | ● |
Вентиляция и массаж сидений первого ряда | ● |
Функция памяти сиденья водителя | ● |
Диски / шины | |
19" литые диски с 5 спицами (шины 255/50 R19 с низким сопротивлением качению) | ● |
20" литые диски (шины 255/45 R20 с низким уровнем шума ) | опционально |