Технические характеристики SERES AITO M5 Ultimate
МОДЕЛЬ | AITO M5 | SERES M5 |
Рекомендованная розничная цена, руб. с НДС | 6 490 000 ₽ | 6 590 000 ₽ |
Выгода по специальной акции, руб. с НДС | 1 000 000 ₽ | 400 000 ₽ |
Дополнительная поддержка по Trade-In, руб. с НДС | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Цена по специальной акции с учетом Trade-In, руб. с НДС | 4 990 000 ₽ | 5 690 000 ₽ |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | AITO M5 | SERES M5 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Тип кузова | внедорожник | |
Длина × ширина × высота (мм) | 4770 х 1930 х 1625 | |
Колесная база (мм) | 2880 | |
Снаряженная масса (кг) | 2410 | |
Количество посадочных мест | 5 | |
Объем багажника мин/макc (л) | 369-776 | |
ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД | ||
Тип установки | EVR (гибрид с увеличенным запасом хода) | |
Комбинированный запас хода CLTC* (км) | 1200+ | |
Запас хода на электротяге WLTC* (100% заряд) (км) | 150 (SOC100% -20%, WLTC) 180 (SOC100% - 0%, WLTC) |
|
Время разгона 0-100 км/ч* (сек) | 4,6 | |
Тип привода | полный привод 1 электродвигатель на передней оси 1 электродвигатель на задней оси |
|
Максимальная суммарная мощность двигателей (кВт) | 497 | 487 |
Максимальный суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 675 | 664 |
Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 40 | |
Тип батареи | трехкомпонентная литиевая | |
Тип и время зарядки | быстрая зарядка: 0,75 (20% ~ 80%) медленная зарядка: 5 (20% ~ 90%) |
быстрая зарядка: 0,5 (30% ~ 80%) медленная зарядка: 5 (20% ~ 90%) |
Бензиновый двигатель для увеличения запаса хода | 1,5-л 4-х цилиндровый 122 л.с., 190 Нм |
1,5-л 4-х цилиндровый 116 л.с., 190 Нм |
Тип топлива | АИ-95 | |
Емкость топливного бака (л) | 56 | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | AITO M5 | SERES M5 |
Передняя независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | ● | ● |
Задняя многорычажная независимая подвеска | ● | ● |
Передние и задние вентилируемые тормозные диски | ● | ● |
Передние и задние красные суппорты | ● | ● |
Электрический стояночный тормоз | ● | ● |
Режим электроусилителя руля (Comfort/Sport) | ● | ● |
ВНЕШНЯЯ КОНФИГУРАЦИЯ | ||
Панорамная крыша | ● | ● |
Звукоизоляционное остекление | ● | ● |
Скрытые дверные ручки | ● | ● |
Электропривод задней двери с функцией "свободные руки" | ● | ● |
Бесключевой доступ | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом / подогревом / функцией памяти | ● | ● |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● |
Обогрев заднего стекла | ● | ● |
Подогрев рулевого колеса | ● | |
ВНУТРЕННЯЯ КОНФИГУРАЦИЯ | ||
10,25" экран комбинации приборов | ● | ● |
15,6 " мультимедийный дисплей | ● | ● |
Рулевое колесо с регулировкой по вылету и наклону | ● | ● |
Автоматическое двухзонное кондиционирование воздуха с очисткой воздуха PM 2.5 | ● | ● |
Система ароматизации воздуха | ● | ● |
Розетка 12 В (подлокотник × 1, багажник × 1) | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки с подсветкой | ● | ● |
УДОБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ | AITO M5 | SERES M5 |
Беспроводная зарядка мобильных телефонов мощностью 40 Вт | ● | ● |
CarPlay/ AndroidAuto | ● | |
Набор USB интерфейсов | ● | ● |
Видеорегистратор | ● | |
Фотографии одним нажатием | ● | |
Интерфейс мультимедийного экрана и комбинации приборов на русском языке | ● | |
КОНФИГУРАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ | ||
Светодиодные передние комбинированные фары |
● |
● |
Светодиодные указатели поворота | ● | ● |
Светодиодный задний комбинированный фонарь | ● | ● |
Светодиодный задний стоп-сигнал | ● | ● |
Светодиодные задние противотуманные фары | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет (HMA) | ● | ● |
128-цветная подсветка салона | ● | ● |
Приветственное освещение | ● | ● |
КОНФИГУРАЦИЯ СИДЕНИЙ | ||
Текстурированная кожа Nappa + экокожа с текстурой Nappa | ● | ● |
Электрорегулировка передних сидений (12-позиционная) | ● | ● |
Подогрев сидений первого и второго рядов | ● | ● |
Вентиляция и массаж сидений первого ряда | ● | ● |
Функция памяти сиденья водителя | ● | ● |
ДИСКИ / ШИНЫ | ||
20" литые диски с 5-ю сдвоенными спицами (шины 255/45 R20) | ● | ● |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ | ||
Контроль слепых зон | ● | ● |
Крепление детского автокресла ISOFIX 2го ряда × 2 | ● | ● |
Передние подушки безопасности x 2 | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности x 2 | ● | ● |
Боковые шторы безопасности × 2 | ● | ● |
AUTO HOLD автоматическая удержание автомобиля | ● | ● |
Система помощи при движении в пробках TJA | ● | ● |
Система удержания полосы движения LKA | ● | ● |
Предупреждение о снижении дистанции FCW | ● | ● |
Электронная система стабилизации кузова ESP | ● | ● |
Активная система помощи при парковке APA (без дистанционной парковки) | ● | ● |
Предупреждение о поперечном движении сзади RCTA | ● | ● |
Система контроля взгляда водителя DMS | ● | ● |
Электронная противоугонная система | ● | |
Автоматическое экстренное торможение AEB | ● | ● |
Предупреждение при открытии двери DOW | ● | ● |
Контроль безопасности высоковольтной сети | ● | ● |
Проекционный дисплей HUD | ● | |
Система контроля давления в шинах | ● | ● |
Панорамная камера 360 ° | ● | ● |
Помощь при подъеме в гору НАС | ● | ● |
Помощь на крутом спуске HDC | ● | ● |
Режимы вождения: эко/ комфортный/ спортивный/ персонализированный | ● | ● |